ہائی کورٹ/40-10 سمندری طوفان کارتوس کا پیٹنٹ ڈیزائن کم سے کم دباؤ ڈراپ کے ساتھ بہت زیادہ بہاؤ کی شرحوں پر غیر معمولی طور پر ٹھیک فلٹریشن فراہم کرتا ہے۔ اس کارتوس کو 10 مائکرون (برائے نام) کے لئے درجہ دیا گیا ہے۔
خصوصیات
کم تبدیلی آؤٹ اور کم دیکھ بھال کی لاگت کے لئے کم کارتوس
پلاٹڈ پالئیےسٹر پلس ™ فلٹر میڈیا اعلی بہاؤ کی شرح اور ابتدائی دباؤ میں کمی کو کم فراہم کرتا ہے
خوشگوار سطح کا رقبہ طویل فلٹر لائف اور ذرہ ہٹانے میں اضافہ کے ل higher لوڈنگ کی اعلی صلاحیت فراہم کرتا ہے
اینڈ کیپ ، سینٹر ٹیوب اور میڈیا کو اضافی طاقت کے ل ante ایک لازمی جزو کے طور پر تھرمل طور پر پابند کیا جاتا ہے
آپ کی اعلی بہاؤ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تین سائز (40 ، 90 اور 170) اور آٹھ مائکرون درجہ بندی (0.35 ، 1 ، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 اور 150) میں پیش کیا گیا۔
درخواستیں
تجارتی/رہائشی پینے کے پانی کی فلٹریشن
میونسپل پینے کے پانی کی فلٹریشن
ریورس اوسموسس پری فلٹریشن
ڈیسیلیشن پری فلٹریشن
صنعتی پانی کی فلٹریشن
کولنگ ٹاور فلٹریشن
سردی کے پانی کے لوپ فلٹریشن
فوڈ اینڈ بیوریج فلٹریشن
میرین / آبی فلٹریشن
صنعتی کولینٹ فلٹریشن
وضاحتیں
مائکرون کی درجہ بندی: برائے نام مائکرون کی درجہ بندی 0.35،1 ، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 150
اختتامی ٹوپیاں: سگ ماہی کی سطح کے ساتھ لچکدار پیویسی
فلٹر میڈیا: برائے نام پلیٹڈ پالئیےسٹر پلس
درجہ حرارت: 140˚F (60˚C) درجہ حرارت کی حد
سینٹر ٹیوبیں: اے بی ایس یا پیویسی
مصنوعات کا کوڈ | برائے نام مائکرون کی درجہ بندی | میڈیا (مربع فٹ) | تجویز کردہ بہاؤ شرح*(جی پی ایم) | زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرح* (جی پی ایم) | زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرح* (ایل پی ایم) | زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرح* (ایم 3 /گھنٹہ) | نمبر/ کارٹن | کارٹن سائز |
ہائی کورٹ/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
ہائی کورٹ/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
ہائی کورٹ/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
ہائی کورٹ/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· کئی سالوں کے تجربے کے ساتھ پیشہ ور کارخانہ دار
· مسابقتی قیمت کے ساتھ اچھے معیار
· OEM اور ODM کا استقبال ہے
payment ادائیگی کی مختلف اشیاء قابل قبول ہیں
experienced تجربہ کار مینیجر کے ذریعہ اچھی خدمت