901520.0 In-line Filter
901520.0 In-line Filter

901520.0 ان لائن فلٹر

Kaeser فلٹر کے لئے متبادل

ماڈل نمبر: 901520.0

فلٹریشن کی درجہ بندی: 0.01 μm

اِس شمارے میں

وزن: 0.14 کلوگرام

سب سے چھوٹا اندرونی قطر: 19 ملی میٹر

Get Quotation

مصنوعات کی تفصیلات

ان- لائن ایئر فائنل میں 901520.0 بنیادی طور پر درآمد شدہ شیشے کے برتنوں، لکڑی کے کاغذ، کوائل کاغذ اور شیشے کے برتنوں کو درآمد کیا جاتا ہے۔ شیشے کے برتنوں میں بہت زیادہ مضبوطی، مناسبت، خوبی اور کارکردگی کے ساتھ پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔.

براہ راست تبدیل & amp؛ مصنوعات کی مطابقت 100٪

اعلی معیار کے خام مال، لاگت موثر، بحالی کی لاگت کو کم کریں.

اصل Maunfacturing معیار کو پورا کرنے کے لئے یقینی بنائیں

Ralated Kaeser ان لائن فلٹر عنصر حصہ نمبر
ای بی 6 9.4812.0 ای بی 10 9.4813.0 ای بی 18 9.4814.0 ای بی 28 9.4815.0 ای بی 48 9.4816.0 E-B-221
ای سی 6 9.4824.0 ای سی 10 9.4825.0  ای سی 18 9.4826.0 ای سی 28 9.4827.0 ای سی 48 9.4828.0 E-C-221
ای ڈی 6 9.4836.0 ای ڈی 10 9.4837.0 ای ڈی 18 9.4838.0 ای ڈی 28 9.4839.0 ای ڈی 48 9.4840.0 E-D-221
ای ای 6 9.4860.0 ای ای 10 9.4861.0 ای ای 18 9.4862.0 ای ای 28 9.4863.0 ای ای 48 9.4864.0 E-E-221
ای ایف 6 9.4872.0 ای ایف 10 9.4872.0 ای ایف 18 9.4874.0 ای ایف 28 9.4875.0 ای ایف 48 9.4876.0 E-F-221
ای جی 6 9.4884.0 ای جی 10 9.4885.0 ای جی 18 9.4886.0 ای جی 28 9.4887.0 ای جی 48 9.4888.0 E-G-221
ای بی 71 9.4817.0 E-B-107 9.4818.0 E-B-138 9.4819.0 E-B-177 9.4820.0 E-B-185 9.4822.0 9.4821.0
ای سی 71 9.4829.0 E-C-107 9.4830.0 E-C-138 9.4831.0  E-C-177 9.4832.0  E-C-185 9.4834.0  9.4833.0
ای ڈی 71 9.4841.0 E-D-107 9.4842.0 E-D-138 9.4843.0 E-D-177 9.4844.0 E-D-185 9.4846.0 9.4845.0
ای ای 71 9.4865.0 E-E-107 9.4866.0 E-E-138 9.4867.0 E-E-177 9.4868.0 E-E-185 9.4870.0 9.4869.0
ای ایف 71 9.4877.0 E-F-107 9.4878.0 E-F-138 9.4879.0 E-F-177 9.4880.0 E-F-185 9.4882.0 9.4881.0
ای جی 71 9.4889.0 E-G-107 9.4890.0 E-G-138 9.4891.0 E-G-177 9.4892.0 E-G-185 9.4894.0 9.4893.0 

ہمیں پیغام چھوڑ دو
*آپ کا نام:
*ای میل:
*ٹیلی فون:
کمپنی:
ملک:
*مواد:

متعلقہ مصنوعات