| معاہدے : | تنہا |
| نومینل فیلڈ ریٹنگ: | ۲ مائکرون |
| Ex(C) ≥ 200: | ۴ ایمان |
| ≥x (C) 1000: | ۵ جہاد |
| کولکتہ دباؤ (بار): | ۲۰.7 بار |
| کولکتہ دباؤ (ہسپانوی: | 300 پائی |
| فائلز میڈیا قسم: | Ecoglas III |
| آپریشن ٹمپریچر: | -15F تا 250 ایف (-26C تا 121C) - |
| مہر: | فلوروکاربن |
| سیریل: | ڈبلیو ایف5 |
| ای میل قسم: | غیر متصل |
| میڈیا کامرس کی تفصیل: | دونوں اطراف پر PBT Mesh کے ساتھ Multlayer Maglassss |
| پی ٹی میڈیا کوڈ: | 02 |
| روزنامہ : | 3.77 (95.75 میٹر) میں۔ |
| ای روزنامہ (انگریزی: | 17۔24 (438 میٹر)۔ |
| اوپر ختم شدہ مواد: | شیشے کی مضبوطی |
| نیچے دئے گئے مواد : | شیشے کی مضبوطی |
| گل پہلوی سیم ادب (انگریزی: | پولینڈ |
| گلڈ اوکاڑہ ادبیات: | پولینڈ |
| ایالت وزنی (انگریزی: | 3.52 |
| تقسیم: | ہارڈویئر پتہ: |
· کئی سال کے تجربے کے ساتھ پیشہ ورانہ مینوفیکچرر
· مسابقتی قیمت کے ساتھ اچھا معیار
· OEM اور ODM خوش آمدید ہیں
· مختلف ادائیگی کی اشیاء قابل قبول ہیں
· تجربہ کار مینیجر کی طرف سے اچھی خدمت