سی اے اے سیریز 5 کولیسر کارتوس بہترین کارکردگی کی پیش کش کرتی ہے۔ ہائی فلو کوئزر کارٹریجز کی یہ معیاری لائن الٹرا فائن ٹھوس کو ہٹاتی ہے اور ہوا بازی کے ایندھن سے پانی کی علیحدگی میں اضافہ کرتی ہے۔
سی اے اے سیریز 5 کولیسر اور ساتھی جداکار کارتوس سے لیس پہلو کوئزر جداکار ہاؤسنگز کا تجربہ کیا گیا ہے اور EI 1581 ، 6 ویں ایڈیشن ، زمرہ سی میں کارکردگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مکمل طور پر اہل ہیں۔
متوازن مائع بہاؤ اور ساختی طاقت کے لئے بنایا گیا ، ہر سی اے اے سیریز 5 کولیسر کارٹریج مختلف مشترکہ میڈیا کی ایک واحد ٹکڑا تعمیر ہے ، جو بہت سی پرتوں اور خوشنودیوں میں واضح طور پر اہتمام کیا جاتا ہے ، جو ایک لیپت ، سوراخ شدہ دھات کے مرکز ٹیوب کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ سب 6 "OD (152 ملی میٹر) بذریعہ 3½" ID (89 ملی میٹر) ہیں اور معیاری تبادلہ برائے نام کی لمبائی میں 11¼ "(290 ملی میٹر) سے 57¼" (1450 ملی میٹر) میں دستیاب ہیں۔
سی اے اے سیریز 5 کولیسر کارتوس دو کارتوس بڑھتے ہوئے شیلیوں میں دستیاب ہیں: خود سنٹرنگ راڈ ماؤنٹ اور سکرو بیس۔ راڈ ماؤنٹ اسٹائل نے دھات کے اختتام کی ٹوپیاں کا علاج کیا ہے ، جبکہ سکرو بیس سرے انجیکشن مولڈ ، شیشے سے بھرا ہوا نایلان ہے۔ یہ سکرو بیس میٹریل اعلی طاقت اور بحالی کی بحالی کے دھاگوں میں آسانی ، کوئی سکڑنے ، کوئی گیلنگ اور بازیافت کرنے کے لئے کوئی گسکیٹ پیش کرتا ہے۔
ایک مثبت مہر فراہم کرنے کے لئے وی قسم کے چاقو کے کنارے بڑھتے ہوئے اڈاپٹر کے خلاف مستقل طور پر چسپاں بونا-این گاسکیٹ سیل۔ یہ تنصیب کے دوران آرٹریج سے الگ نہیں ہوگا یا تبدیل نہیں ہوگا۔
معیاری ڈیزائن کی خصوصیات
E EI 1581 ، زمرہ C کے 6 ویں ایڈیشن کے لئے کوالیفائی
soliding بڑھتی ہوئی ٹھوس صلاحیتوں کے ل • کثیر پرتوں والا میڈیا
• الٹرا فائن ٹھوس ہٹانا
• زیادہ سے زیادہ پانی کی ہم آہنگی
• متوازن کارتوس بہاؤ کی خصوصیات
• تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ درجہ حرارت: 240 ° F (115 ºC)
75 75 پی ایس آئی (5.17 بار) سے زیادہ میں مختلف دباؤ
• پییچ کی حد 5 سے 9 تک ہے
• اسکرو بیس یا اوپن اینڈ کنفیگریشن مواد
metal دھات کے تمام اجزاء کو سنکنرن کے خلاف سلوک کیا جاتا ہے
• سکرو بیس سرے انجیکشن مولڈ ، شیشے سے بھرا ہوا نایلان ہے جس میں لاک ان گاسکیٹس ہیں
• بونا-این گسکیٹ-درخواست پر دوسرا مواد دستیاب ہے
ڈیٹا
ماڈل نمبر مصنوعی | ماڈل نمبر ٹیفلون | برائے نام لمبائی | قطر کے باہر | قطر کے اندر سگ ماہی کا اختتام | قطر کے بڑھتے ہوئے اختتام کے اندر | ||||
میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | ||
SS318FA-5 | ST318FA-5 | 18 | 460 | 3 | 76 | اندھا | 13 | 2 | 51 |
SS324FA-5 | ST324FA-5 | 24 | 610 | 3 | 76 | اندھا | 13 | 2 | 51 |
SS412FC-5 | ST412FC-5 | 111∕2 | 290 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS415FB-5 | ST415FB-5 | 15 | 380 | 41∕2 | 114 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS417FB-5 | ST417FB-5 | 17 | 430 | 41∕2 | 114 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS422FC-5 | ST422FC-5 | 221∕2 | 570 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS424FB-5 | ST424FB-5 | 24 | 610 | 41∕2 | 114 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS430FB-5 | ST430FB-5 | 30 | 760 | 41∕2 | 114 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS432FC-5 | ST432FC-5 | 311∕2 | 800 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS436FB-5 | ST436FB-5 | 36 | 910 | 41∕2 | 114 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS609FB-5 | ST609FB-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS609FF-5 | ST609FF-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS611FD-5 | st611fd-5 | 111∕4 | 290 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS612FB-5 | ST612FB-5 | 121∕8 | 310 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS614FD-5 | ST614FD-5 | 141∕2 | 370 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS616FD-5 | st616fd-5 | 161∕4 | 410 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS618FB-5 | ST618FB-5 | 18 | 460 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS622FD-5 | ST622FD-5 | 221∕4 | 560 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS624FB-5 | ST624FB-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS624FE-5 | st624fe-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕8 | 105 |
SS624FF-5 | ST624FF-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS629FD-5 | ST629FD-5 | 283∕4 | 730 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS630FB-5 | ST630FB-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS630FD-5 | st630fd-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS630FE-5 | st630fe-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕8 | 105 |
SS630FF-5 | ST630FF-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS633FB-5 | ST633FB-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS633FD-5 | ST633FD-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS636FB-5 | st636fb-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS63FD-5 | st636fd-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS636FE-5 | st636fe-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕8 | 105 |
SS636FF-5 | st636ff-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS638FD-5 | st638fd-5 | 38 | 965 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS640FD-5 | ST640FD-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS640FE-5 | st640fe-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕8 | 105 |
SS640FF-5 | ST640FF-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS643FB-5 | ST643FB-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS643FD-5 | ST643FD-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS643FF-5 | ST643FF-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS644FB-5 | ST644FB-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS644FD-5 | ST644FD-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS644FE-5 | st644fe-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕8 | 105 |
SS644FF-5 | ST644FF-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS648FD-5 | ST648FD-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS648FF-5 | ST648FF-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
SS656FB-5 | st656fb-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 31∕2 | 89 |
SS656FF-5 | st656ff-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | اندھا | 13 | 41∕2 | 114 |
· کئی سالوں کے تجربے کے ساتھ پیشہ ور کارخانہ دار
· مسابقتی قیمت کے ساتھ اچھے معیار
· OEM اور ODM کا استقبال ہے
payment ادائیگی کی مختلف اشیاء قابل قبول ہیں
experienced تجربہ کار مینیجر کے ذریعہ اچھی خدمت